
Tariffe 2026

| 2026 | € | Appt. Fico | Appt. Oliva | B&B Ripa | Glamping tent | Bell tent | B&B Ripa & Appt. Oliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 18/04 | night | € 137,00 | € 115,00 | € 94,50 | n.v.t. | n.v.t. | € 137,00 |
| week | € 959,00 | € 805,00 | € 661,50 | n.v.t. | n.v.t. | € 959,00 | |
| 18/04 - 27/06 | night | € 165,00 | € 142,00 | € 115,50 | € 128,00 | € 80,00 | € 165,00 |
| week | € 1.155,00 | € 994,00 | € 808,50 | € 896,00 | € 560,00 | € 1.155,00 | |
| 27/06 - 05/09 | night | € 214,00 | € 176,00 | n.v.t. | € 223,00 | € 120,00 | € 214,00 |
| week | € 1.498,00 | € 1.232,00 | n.v.t. | € 1.561,00 | € 840,00 | € 1.498,00 | |
| 05/09 - 26/09 | night | € 165,00 | € 142,00 | € 115,50 | € 128,00 | € 80,00 | € 165,00 |
| week | € 1.155,00 | € 994,00 | € 808,50 | € 896,00 | € 560,00 | € 1.155,00 | |
| 26/09 - 31/10 | night | € 165,00 | € 142,00 | € 115,50 | € 110,00 | € 80,00 | € 165,00 |
| week | € 1.155,00 | € 994,00 | € 808,50 | € 770,00 | € 560,00 | € 1.155,00 | |
| 31/10 - 31/12 | night | € 137,00 | € 115,00 | € 94,50 | n.v.t | n.v.t | € 137,00 |
| week | € 959,00 | € 805,00 | € 661,50 | n.v.t | n.v.t | € 959,00 |
Altri costi obbligatori
Spese di pulizia dell’appartamento: € 78,50
Spese di pulizia della tenda glamping: € 78,50
Spese di pulizia della tenda a campana: € 52,50
Set di biancheria: € 15,- p.p.
Soggiorno minimo
Il soggiorno minimo è di 3 notti. Giorno di arrivo e partenza a tua scelta e soggetto a disponibilità.
Altro
È possibile combinare l’appartamento Fico con l’appartamento Oliva aprendo la porta di collegamento. In questo modo si ottiene un appartamento per 6 persone con tre camere matrimoniali e 2 bagni con wc, bidet e doccia.
Quando prenoti il B&B Ripa i.c.c. l’appartamento Oliva, la colazione non è inclusa.
