
Tarieven 2025

2025 | prijs | Appt. Fico | Appt. Oliva | B&B Ripa | Glamping tent | Bell tent | B&B Ripa & Appt. Oliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 januari tot 19 april | nacht | € 137,00 | € 115,00 | € 94,50 | n.v.t. | n.v.t. | € 137,00 |
week | € 959,00 | € 805,00 | € 661,50 | n.v.t. | n.v.t. | € 959,00 | |
19 april tot 28 juni | nacht | € 163,00 | € 142,00 | € 115,50 | € 125,00 | € 80,00 | € 163,00 |
week | € 1.141,00 | € 994,00 | € 808,50 | € 875,00 | € 560,00 | € 1.141,00 | |
28 juni tot 6 september | nacht | € 210,00 | € 172,00 | n.v.t. | € 218,00 | € 120,00 | € 210,00 |
week | € 1.470,00 | € 1.204,00 | n.v.t. | € 1.525,00 | € 840,00 | € 1.470,00 | |
6 september tot 26 september | nacht | € 163,00 | € 142,00 | € 115,50 | € 125,00 | € 80,00 | € 163,00 |
week | € 1.141,00 | € 994,00 | € 808,50 | € 875,00 | € 560,00 | € 1.141,00 | |
27 september tot 1 november | nacht | € 163,00 | € 142,00 | € 115,50 | € 110,00 | € 80,00 | € 163,00 |
week | € 1.141,00 | € 994,00 | € 808,50 | € 770,00 | € 560,00 | € 1.141,00 | |
1 november tot 31 december | nacht | € 137,00 | € 115,00 | € 94,50 | n.v.t | n.v.t | € 137,00 |
week | € 959,00 | € 805,00 | € 661,50 | n.v.t | n.v.t | € 959,00 |
Verplichte overige kosten
Schoonmaakkosten Appartement: € 78,50
Schoonmaakkosten Glamping tent : € 78,50
Schoonmaakkosten Bell tent: € 52,50
Linnenset: € 15,- p.p.
Minimaal verblijf
Minimaal verblijf buiten hoogseizoen is 3 nachten. Aankomst- en vertrekdag naar keuze en op basis van beschikbaarheid.
In de periode van 28 juni tot 6 september geldt een minimaal verblijf van 1 week met aankomst en vertrek uitsluitend op zaterdag
Overig
Het is mogelijk om appartement Fico te combineren met appartement Oliva door het openstellen van de tussendeur. Hierdoor wordt een 6-persoons appartement gecreëerd met drie 2-persoons slaapkamers en 2 badkamers met toilet, bidet en douche.
Bij de boeking van B&B Ripa i.c.m. appartement Oliva is geen ontbijt inbegrepen.
